易错点总表
这页怎么用
- 这页不是按题型分,而是按“最容易掉进的坑”来分。
- 复盘时不要只看“错了哪题”,更要看“我是怎么错的”。
一类:条件翻译错
| 常见错法 | 典型表现 | 代表题 | 修正动作 |
|---|
| 把“百分点”当“百分比” | 明明是占比差,结果直接按乘法处理 | 2021-67 | 先分清“高 15 个百分点”是占比加减,不是乘 1.15 |
| 把“半程”看成“半时间” | 扶梯题和行程题里最容易错 | 2023-67 | 看到“半程”时先问自己:说的是路程还是时间 |
| 忽略“最短路线”的几何含义 | 以为要算整条绕行路 | 2024-68 | 一见“最短”先想切线、垂线、对称 |
| 忘了“唯一最短”是严格不等 | 只判断“不大于” | 2021-70 | 不等式要写成严格小于 |
| 忘了“除最后一天外” | 把最后一天也按完整规则算 | 2021-66 | 先卡完成日,再反推最后一天 |
二类:模型识别错
三类:计算顺序错
| 常见错法 | 典型表现 | 代表题 | 修正动作 |
|---|
| 还没定图形尺度就先算路径 | 几何路线题写满一页还没出边长 | 2025-75 | 先用面积、边比把全图定下来 |
| 立体题不画剖面直接硬想 | 圆锥、打孔、浮水题最常见 | 2021-69、2022-70 | 先画纵截面,再用相似 |
| 相遇后不切段,直接全程硬推 | 变速题特别乱 | 2025-71 | 先写“相遇后两人各剩多少路” |
| 环线题只算追及,不分边段 | 问“同边”却做成“相遇” | 2024-66 | 先做边段时间表 |
四类:比赛策略错
复盘时只记这 3 句
- 我错的不是哪一题,而是哪一种识别动作。
- 下次再见这类信号,我第一反应要变。
- 真正的进步,是同类坑第二次不再掉。
关联